<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Futnivegy Csicsó - 4 km</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="46.924873" lon="17.670140">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.924860" lon="17.670149">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.924860" lon="17.670149">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.924915" lon="17.670113">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925345" lon="17.669816">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925486" lon="17.670248">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925548" lon="17.670203">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925591" lon="17.670195">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925628" lon="17.670203">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925652" lon="17.670229">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925689" lon="17.670311">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925885" lon="17.670203">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925940" lon="17.670445">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925989" lon="17.670688">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926039" lon="17.670931">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926069" lon="17.671120">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926118" lon="17.671308">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926167" lon="17.671487">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926179" lon="17.671524">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926179" lon="17.671524">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926216" lon="17.671640">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926314" lon="17.671604">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926781" lon="17.671353">
				<ele>226.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927769" lon="17.670778">
				<ele>232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928155" lon="17.670589">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928498" lon="17.670428">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928658" lon="17.670355">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928793" lon="17.670409">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928989" lon="17.670445">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.929112" lon="17.670409">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.929271" lon="17.670311">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930222" lon="17.669816">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930222" lon="17.669816">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930228" lon="17.669816">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930327" lon="17.669745">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930351" lon="17.669709">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930364" lon="17.669682">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930407" lon="17.669637">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930511" lon="17.669556">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930799" lon="17.669413">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931216" lon="17.669242">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931572" lon="17.669063">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931823" lon="17.668946">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932050" lon="17.668828">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932332" lon="17.668766">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932381" lon="17.668721">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932480" lon="17.668658">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932915" lon="17.668460">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933388" lon="17.668235">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933474" lon="17.668173">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933541" lon="17.668118">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934516" lon="17.667868">
				<ele>282.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934927" lon="17.667841">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935553" lon="17.667669">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935645" lon="17.667679">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935860" lon="17.667795">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936087" lon="17.667984">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936657" lon="17.667625">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937338" lon="17.667122">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937436" lon="17.667113">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937577" lon="17.667139">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937712" lon="17.667166">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937902" lon="17.667122">
				<ele>321.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938208" lon="17.667032">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938338" lon="17.666879">
				<ele>329.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938381" lon="17.666772">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938417" lon="17.666637">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938534" lon="17.666529">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938785" lon="17.666394">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938976" lon="17.666331">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939208" lon="17.666178">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939472" lon="17.665910">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939485" lon="17.665873">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939485" lon="17.665873">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939613" lon="17.665558">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939491" lon="17.665361">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939331" lon="17.665011">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939122" lon="17.664516">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939025" lon="17.664176">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.939000" lon="17.664013">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938945" lon="17.663807">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938884" lon="17.663564">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938804" lon="17.663421">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938632" lon="17.663134">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938497" lon="17.662828">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938393" lon="17.662558">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938313" lon="17.662388">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938295" lon="17.662334">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938202" lon="17.662199">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.938056" lon="17.662029">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937834" lon="17.661948">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937712" lon="17.661893">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937301" lon="17.661742">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.937093" lon="17.661723">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936902" lon="17.661652">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936731" lon="17.661723">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936731" lon="17.661723">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936577" lon="17.661849">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936362" lon="17.662010">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936295" lon="17.662065">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936166" lon="17.662100">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.936074" lon="17.662155">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935994" lon="17.662189">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935841" lon="17.662271">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935633" lon="17.662352">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935363" lon="17.662415">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.935154" lon="17.662468">
				<ele>325.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934934" lon="17.662531">
				<ele>323.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934749" lon="17.662558">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934467" lon="17.662576">
				<ele>320.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934577" lon="17.662666">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934651" lon="17.662801">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934669" lon="17.662881">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934657" lon="17.662944">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934614" lon="17.662971">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934602" lon="17.663025">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934620" lon="17.663071">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934669" lon="17.663088">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934700" lon="17.663134">
				<ele>311.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934725" lon="17.663681">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934712" lon="17.664292">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934706" lon="17.664392">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934669" lon="17.664463">
				<ele>287.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934559" lon="17.664526">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934197" lon="17.664598">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.934099" lon="17.664606">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933823" lon="17.664660">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933700" lon="17.664723">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933474" lon="17.664768">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933406" lon="17.664903">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933351" lon="17.665002">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933351" lon="17.665002">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933351" lon="17.665002">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933332" lon="17.665128">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933351" lon="17.665271">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933363" lon="17.665612">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933265" lon="17.665711">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933246" lon="17.665882">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933277" lon="17.666107">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933308" lon="17.666439">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933326" lon="17.666690">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933332" lon="17.666799">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933320" lon="17.666879">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.933173" lon="17.667013">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932946" lon="17.667158">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932633" lon="17.667310">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.932283" lon="17.667455">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931713" lon="17.667661">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931547" lon="17.667751">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931467" lon="17.667805">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931412" lon="17.667868">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931382" lon="17.667958">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931351" lon="17.668074">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931302" lon="17.668271">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931247" lon="17.668352">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931142" lon="17.668470">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.931093" lon="17.668487">
				<ele>244.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930928" lon="17.668505">
				<ele>244.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930738" lon="17.668514">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930738" lon="17.668514">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930400" lon="17.668523">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930259" lon="17.668514">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.930222" lon="17.668497">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.929873" lon="17.668523">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.929443" lon="17.668587">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.929063" lon="17.668640">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928658" lon="17.668766">
				<ele>234.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928382" lon="17.668900">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928241" lon="17.668973">
				<ele>232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928087" lon="17.669036">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.928057" lon="17.669044">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927928" lon="17.669071">
				<ele>230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927787" lon="17.669107">
				<ele>229.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927609" lon="17.669143">
				<ele>226.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927566" lon="17.669161">
				<ele>226.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927308" lon="17.669224">
				<ele>225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927247" lon="17.669224">
				<ele>225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.927192" lon="17.669216">
				<ele>225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926947" lon="17.669097">
				<ele>225.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926719" lon="17.668990">
				<ele>224.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.926400" lon="17.668874">
				<ele>224.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925817" lon="17.668631">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925744" lon="17.668613">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925695" lon="17.668604">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925652" lon="17.668604">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925615" lon="17.668621">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925572" lon="17.668640">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925542" lon="17.668658">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925499" lon="17.668711">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925462" lon="17.668774">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925468" lon="17.668847">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925486" lon="17.668946">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925511" lon="17.669036">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925591" lon="17.669296">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925683" lon="17.669574">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925566" lon="17.669655">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.925345" lon="17.669816">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.924915" lon="17.670113">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.924805" lon="17.670195">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

